Mga pagtutukoy
| Pangkalahatang detalye | Motherboard | J1900 (i3, i5, i7, Android opsyonal) | RAM | 4G(Maximum na kapasidad 8G) |
| Memorya ng imbakan | 64GB SSD(128GB opsyonal) | Operating system | Windows 7(Windows 10 opsyonal) | |
| Network | Gigabit network | |||
| Pagtutukoy ng panel | Screen | 24/27/32 inch na puno sa-cell touch panel | Uri ng screen | TFT-LCD |
| Backlight | WLED | Laki ng screen | Pls tingnan ang sumusunod | |
| Resolusyon | 1920*1080 | Contrast | 3000:01:00 | |
| Pananaw | H:178℃, V:178 degree | Liwanag | 250nits(No touch), 225nits(Have a touch) | |
| Hawakan | Inaasahang kapasidad | Touch Points | 10 puntos | |
| Nagpapatakbo | DC 12v | Nagpapatakbo | 0℃~ 40℃, 20% ~ 80% RH | |
| Imbakan | -20℃~ 60℃, 10% ~ 95% RH | Uri ng Interface | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Mga detalye ng motherboard | Processor | Onboard quad core J1900 CPU, Default na frequency 2.0GHz, Turbo frequency 2.42GHz | Chipset | Isinama ang CPU |
| Extension | 2*Mini-PCIe | Pagpapakita | Pinagsamang CPU ng HD Graphics Display | |
| Uri ng memorya | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory, Max.8GB | Interface ng imbakan | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Uri ng plato | Mini-ITX 170*170mm | |
| Audio | 2*JACK, ALC662 Sound card chip | |||
| Ang printer | Pagpi-print | Thermal printing | Resolusyon | 203 dpi(8 tuldok/mm) |
| Lapad ng papel | 80(mm) | Lapad ng pag-print | 72(mm) | |
| Densidad ng pag-print | Level 1-4 adjustable | Komunikasyon | - | |
| Interface | RS-232/USB | Bilis ng pag-print | 170(mm/s) max | |
| Pag-andar ng pagtuklas | Temperature detection at paper end sensor | Nagpapatakbo | 24V DC | |
| Nagpapatakbo | -10℃~+50℃/10% RH ~ 80% RH | Putol buhay | 70 milyong beses | |
| TPHlife | 50km | |||
| Pag-scan | Nagpapatakbo | 5v DC | Nagpapatakbo | -20℃Hanggang 60 degree |
| Nagtatrabaho | 75mA-100mA | Reading mode | CMOS | |
| Support code system | 1D SUPPORTS: standard 25,standard matrix 25,china post 25,codabar,MSI/Plessey,code39(standard 39 & full ASCII 39),code 32,code 11,code128,UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,UPC/EAN}}add{{12} 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITADO,GINAsta,kasama ang GS1 STACK2D SUPPORT: pdf417, data matrix, qr code. atbp. | |||
| Nagbabasa | Higit sa o katumbas ng 8mil | Punan ang liwanag | LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Light source intensity | 265 LUX(130 mm) | Anggulo ng pag-scan | Omnidirectional decoding | |
| Pag-scan | 30Beses/segundo | Resolusyon | 640*480 pixel | |
| Resulta | Buzzer | |||
| Mga parameter ng kapaligiran | Kapaligiran sa pagtatrabaho | panloob | Temperatura ng pagpapatakbo | 0℃- 40 degree |
| Paggawa ng kahalumigmigan | 10%-90% Walang condensation | Imbakan | -20℃- 50 degree | |
| Halumigmig sa imbakan | 10%-90% Walang condensation | |||
| Mga detalye ng elektrikal | Input na boltahe | Na-rate na boltahe 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | Mas mababa sa o katumbas ng 130W |
| Mga katangian | Panlabas | Itim na spray na may itim na haligi pagkatapos ng puting spray sa harap | Materyal sa pabahay | Sheet metal front shell + galvanized mounting plate + sheet metal back shell + sheet metal column |
Self Ordering Kiosk: Self-Service/Order-Transforming Efficient Device for Restaurant/QSR Use
01
Dual Operating System (Android/Windows)
Ang Self Ordering Kiosk ay may parehong Android at Windows operating system. Tinitiyak ng dual-opsyon ng system ang flexible adaptation sa iba't ibang environment ng software ng negosyo, na nagpapagana ng stable at maayos na operasyon sa iba't ibang sitwasyon ng catering.
02
Seamless na POS Machine Compatibility
Ito ay walang putol na umaangkop sa pinakakaraniwang POS machine sa merkado. Ang perpektong compatibility na ito ay nag-aalis ng mga isyu sa pag-synchronize ng data, pinapa-streamline ang order-sa-proseso ng pagbabayad, at pinapahusay ang pangkalahatang kahusayan sa pagpapatakbo para sa mga restaurant.
03
Rich Customization at Opsyonal na Configuration
Ang rich customization at opsyonal na configuration ay available para sa self-ordering kiosk, gaya ng color customization. Maaari rin itong lagyan ng mga camera para sa pagkilala sa mukha at mga QR code scanner upang matugunan ang magkakaibang mga kinakailangan sa negosyo.


Nagtatampok ang self-o-ordering kiosk na ito ng metal-paint body, 1080P HD touch screen, QR scanner, NFC/PO S terminal, thermal printer at stable vertical base-lahat-sa-isang para sa tuluy-tuloy na pag-order ng pagkain.

Ilabas ang pagkamalikhain: i-customize ang kiosk gamit ang iyong mga paboritong purong kulay, o tatak ito ng mga natatanging logo at pattern, perpektong tumutugma sa istilo ng iyong negosyo.

Pumili sa pagitan ng mga Android o Windows system upang umangkop sa iyong mga pangangailangan sa pagpapatakbo, na tinitiyak ang flexible, user-friendly na pagganap para sa mahusay na self-pag-order ng serbisyo.

Nilagyan ng maraming interface (WiFi, HDMI, USB, atbp.) at mga anti-theft lock, natutugunan ng kiosk na ito ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagpapatakbo habang pinoprotektahan ang hardware mula sa pinsala.

Ipinagmamalaki ng screen nito ang scratch resistance, 5-10x anti-epekto, at 2-3x heat/cold tolerance-ideal para sa high-traffic, harsh-environment business scenario.

I-customize ang mga interface, magdagdag ng mga device (scanner/camera), at brand gamit ang iyong logo para sa isang pinasadyang kiosk; kumonsulta muna para sa mga personalized na setup.




Sapat na maraming nalalaman para saanumanvenue: ang self-o-ordering kiosk na ito ay walang putol sa mga dining room, sushi bar, fast-food chain, sinehan, food plaza, coffee shop, at higit pa-na nagpapalakas ng kahusayan sa lahat ng iyong business space.
Mga Hot na Tag: mcdonalds kiosk pag-order, China mcdonalds kiosk pag-order ng mga tagagawa, supplier, factory
















































